Desplazamiento de semirremolques por ferrocarril en toda Europa
Red
Con CargoBeamer, su carga llega a su destino de forma rápida, fiable y rentable, a la vez que se transporta de forma totalmente neutra. Ofrecemos transporte intermodal por ferrocarril para todo tipo de semirremolques y conectamos centros industriales internacionales y centros logísticos de toda Europa. Descubra ahora todas nuestras rutas, horarios y ubicaciones de las terminales.
Rutas por toda Europa
Resumen de nuestras conexiones
La red de rutas y terminales de CargoBeamer crece de forma continua y se espera que cubra toda Europa a medio plazo. Nuestro sistema permite el transporte internacional de semirremolques por ferrocarril de forma rápida, económica y respetuosa con el medioambiente.
¿Aún no es cliente?
¡Solicite ahora su transporte con CargoBeamer!
Kaldenkirchen – Domodossola
825 km - 20 horas de tránsito - 34 viajes por semana
Kaldenkirchen – Domodossola
Hora de cierre (día) | Hora de cierre (hora) | Salida (día) | Salida (hora) |
---|---|---|---|
Lunes | 13:00 | Martes | 10:00 |
Lunes | 17:00 | Martes | 12:00 |
Lunes | 21:00 | Martes | 18:00 |
Martes | 13:00 | Miércoles | 10:00 |
Martes | 17:00 | Miércoles | 12:00 |
Martes | 21:00 | Miércoles | 18:00 |
Miércoles | 13:00 | Jueves | 10:00 |
Miércoles | 17:00 | Jueves | 12:00 |
Miércoles | 21:00 | Jueves | 18:00 |
Jueves | 13:00 | Viernes | 10:00 |
Jueves | 17:00 | Viernes | 12:00 |
Jueves | 21:00 | Viernes | 18:00 |
Viernes | 13:00 | Sábado | 10:00 |
Viernes | 17:00 | Sábado | 12:00 |
Sábado | 13:30 | Lunes | 06:00 |
Sábado | 14:00 | Lunes | 10:00 |
Sábado | 14:00 | Lunes | 20:00 |
Domodossola – Kaldenkirchen
Hora de cierre (día) | Hora de cierre (hora) | salida (día) | salida (hora) |
---|---|---|---|
Lunes | 14:30 | Martes | 13:30 |
Lunes | 20:30 | Martes | 20:00 |
Martes | 12:30 | Miércoles | 11:30 |
Martes | 14:30 | Miércoles | 13:30 |
Martes | 20:30 | Miércoles | 20:00 |
Miércoles | 12:30 | Jueves | 11:30 |
Miércoles | 14:30 | Jueves | 13:30 |
Miércoles | 20:30 | Jueves | 20:00 |
Jueves | 12:30 | Viernes | 11:30 |
Jueves | 14:30 | Viernes | 13:30 |
Jueves | 20:30 | Viernes | 20:00 |
Viernes | 12:30 | Sábado | 11:30 |
Viernes | 14:30 | Sábado | 13:30 |
Viernes | 20:30 | Sábado | 20:00 |
Sábado | 12:30 | Lunes | 08:00 |
Sábado | 11:00 | Lunes | 11:00 |
Sábado | 11:30 | Lunes | 08:00 |
Calais – Perpignan
1100 km - 28 horas de tránsito - 8 viajes por semana
Calais - Perpignan
Hora de cierre (día) | Hora de cierre (hora) | Salida (día) | Salida (hora) |
---|---|---|---|
Lunes | 19:00 | Martes | 21:15 |
Miércoles | 19:00 | Jueves | 21:15 |
Jueves | 19:00 | Viernes | 21:15 |
Sábado | 19:00 | Lunes | 14:30 |
Perpignan - Calais
Hora de cierre (día) | Hora de cierre (hora) | Salida (día) | Salida (hora) |
---|---|---|---|
Martes | 01:00 | Miércoles | 07:30 |
Miércoles | 01:00 | Jueves | 07:30 |
Viernes | 01:00 | Sábado | 07:30 |
Sábado | 01:00 | Lunes | 06:00 |
Calais – Domodossola
950 km - 30 horas de tránsito - 12 viajes por semana
Calais – Domodossola
Hora de cierre (día) | Hora de cierre (hora) | Salida (día) | Salida (hora) |
---|---|---|---|
Lunes | 10:30 | Miércoles | 06:00 |
Martes | 13:30 | Jueves | 07:00 |
Miércoles | 10:30 | Viernes | 06:00 |
Jueves | 10:30 | Sábado | 06:00 |
Vierness | 13:30 | Lunes | 07:00 |
Sábado | 10:30 | Lunes | 18:30 |
Domodossola – Calais
Hora de cierre (día) | Hora de cierre (hora) | Salida (día) | Salida (hora) |
---|---|---|---|
Lunes | 10:00 | Martes | 15:00 |
Martes | 06:30 | Miércoles | 14:30 |
Miércoles | 06:30 | Jueves | 14:30 |
Jueves | 06:30 | Viernes | 14:30 |
Viernes | 06:30 | Sábado | 14:30 |
Viernes | 21:30 | Lunes | 06:00 |
Kaldenkirchen – Perpignan
1200 km - 30 horas de tránsito - 10 viajes por semana
Kaldenkirchen – Perpignan
Hora de cierre (día) | Hora de cierre (hora) | Salida (día) | Salida (hora) |
---|---|---|---|
Lunes | 11:30 | Martes | 19:00 |
Martes | 11:30 | Miércoles | 19:00 |
Miércoles | 11:30 | Jueves | 19:00 |
Jueves | 11:30 | Viernes | 19:00 |
Sábado | 11:30 | Lunes | 19:00 |
Perpignan – Kaldenkirchen
Hora de cierre (día) | Hora de cierre (hora) | Salida (día) | Salida (hora) |
---|---|---|---|
Martes | 01:00 | Miércoles | 09:00 |
Miércoles | 01:00 | Jueves | 09:00 |
Jueves | 01:00 | Viernes | 09:00 |
Viernes | 01:00 | Sábado | 09:00 |
Sábado | 01:00 | Lunes | 09:00 |
¿Tiene más preguntas?
Ubicaciones de las terminales

Kaldenkirchen
Operador: Cabooter Group
Dirección
Cabooter Railterminal Kaldenkirchen
Bahnhofstrasse 1
41334 Kaldenkirchen
Alemania
Llegue por la autopista A61 (salida Nettetal-West/Kaldenkirchen-Nord). Se accede por "An der Kleinbahn 16-18", 41334 Nettetal. Gire a la izquierda frente a la empresa TKD Kabel y siga recto hasta la parte posterior de la rotonda, donde los conductores encontrarán una señal.
Horarios:
De lunes a viernes de 06:00 a 22:00
Sábado 06:00 a 15:00

Domodossola
Operador: CargoBeamer
Dirección
CargoBeamer Terminal
Via Domodossola, Puerta 6
28851 Beura Cardezza
Italia
Horarios:
De lunes a viernes de 06:00 a 22:00
Sábado 06:00 a 12:00

Calais
Operador: CargoBeamer
Dirección
CargoBeamer Terminal
91 Rue Gustave Eiffel
62730 Marck
Francia
Acceso por la autopista A16, salida 48
Horarios:
De lunes a sábado de 06:00 a 22:00
Domingo 08:00 a 12:00
Aquí puede encontrar una lista de los cargos por servicios adicionales dentro de la terminal. Para otras solicitudes, póngase en contacto con sales@cargobeamer.com.

Perpignan
Operador: PSCCT
Dirección
Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal
320 Avenue de Barcelone
66000 Perpignan
Francia
Acceso por la autopista A9 - salida Perpignan Sud
Horarios:
Lunes, martes, jueves y viernes de 06:30 a 00:00
Miércoles 06:30 a 19:00
Sábado 07:00 a 12:00

Ashford
Operador: Getlink
Dirección
Waterbrook Ave
TN24 0GB
Ashford
Reino Unido
Horarios:
De lunes a sábado de 06:00 a 22:00
Domingo 06:00 a 12:00