
Red
Con CargoBeamer, su carga llega a su destino de forma rápida, fiable y rentable, a la vez que se transporta de forma totalmente neutra. Ofrecemos transporte intermodal por ferrocarril para todo tipo de semirremolques y conectamos centros industriales internacionales y centros logísticos de toda Europa. Descubra ahora todas nuestras rutas, horarios y ubicaciones de las terminales.

Rutas
por tada
Europa
Resumen de nuestras conexiones
La red de rutas y terminales de CargoBeamer crece de forma continua y se espera que cubra toda Europa a medio plazo. Nuestro sistema permite el transporte internacional de semirremolques por ferrocarril de forma rápida, económica y respetuosa con el medioambiente.
Ashford (Great Britain)
- Ashford Perpignan
- Ashford Calais
Calais (France)
- Calais Perpignan
- Calais Ashford
Domodossola (Italy)
- Domodossola Kaldenkirchen
Kaldenkirchen (Germany)
- Kaldenkirchen Domodossola
Perpignan (France)
- Perpignan Neuss
- Perpignan Calais
- Perpignan Ashford
- Neuss Perpignan
Calendario
Kaldenkirchen – Domodossola
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 12:00 | Martes 10:30 |
Lunes 20:00 | Martes 17:30 |
Lunes 22:00 | Miércoles 06:00 |
Martes 12:00 | Miércoles 10:30 |
Martes 20:00 | Miércoles 17:30 |
Martes 22:00 | Jueves 06:00 |
Miércoles 12:00 | Jueves 10:30 |
Miércoles 20:00 | Jueves 17:30 |
Miércoles 22:00 | Viernes 06:00 |
Jueves 12:00 | Viernes 10:30 |
Jueves 20:00 | Viernes 17:30 |
Jueves 22:00 | Sábado 06:00 |
Viernes 12:00 | Sábado 10:30 |
Viernes 20:00 | Lunes 06:00 |
Viernes 22:00 | Lunes 06:00 |
Sábado 15:00 | Lunes 19:00 |
Domodossola – Kaldenkirchen
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 14:30 | Martes 13:00 |
Lunes 19:30 | Martes 19:00 |
Lunes 21:45 | Miércoles 06:00 |
Martes 14:30 | Miércoles 13:00 |
Martes 19:30 | Miércoles 19:00 |
Martes 21:45 | Jueves 06:00 |
Miércoles 14:30 | Jueves 13:00 |
Miércoles 19:30 | Jueves 19:00 |
Miércoles 21:45 | Viernes 06:00 |
Jueves 14:30 | Viernes 13:00 |
Jueves 19:30 | Viernes 19:00 |
Jueves 21:45 | Sábado 06:00 |
Viernes 14:30 | Sábado 13:00 |
Viernes 19:30 | Lunes 06:00 |
Viernes 21:45 | Lunes 06:00 |
Sábado 11:45 | Lunes 13:00 |
Calais – Perpignan
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Miércoles 19:00 | Jueves 21:15 |
Viernes 20:00 | Lunes 14:00 |
Perpignan – Calais
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 23:59 | Miércoles 08:30 |
Jueves 23:59 | Lunes 08:00 |
Calais – Domodossola
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 10:30 | Miércoles 06:00 |
Martes 13:30 | Jueves 07:00 |
Miércoles 10:30 | Viernes 06:00 |
Jueves 10:30 | Sábado 06:00 |
Viernes 13:30 | Lunes 07:00 |
Sábado 10:30 | Lunes 18:30 |
Domodossola – Calais
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 10:00 | Martes 15:00 |
Martes 06:30 | Miércoles 14:30 |
Miércoles 06:30 | Jueves 14:30 |
Jueves 06:30 | Viernes 14:30 |
Viernes 06:30 | Sábado 14:30 |
Viernes 21:30 | Lunes 06:00 |
Neuss – Perpignan
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 21:00 | Miércoles 18:30 |
Martes 21:00 | Jueves 18:30 |
Miércoles 21:00 | Viernes 18:30 |
Jueves 21:00 | Lunes 06:30 |
Viernes 21:00 | Lunes 08:30 |
Sábado 12:00 | Martes 18:30 |
Perpignan – Neuss
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 23:55 | Miércoles 13:00 |
Martes 23:55 | Jueves 13:00 |
Miércoles 23:55 | Viernes 13:00 |
Jueves 23:55 | Sábado 05:00 |
Viernes 23:55 | Lunes 13:00 |
Sábado 12:00 | Martes 13:00 |
Kaldenkirchen – Rostock
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 21:30 | Martes 20:00 |
Martes 21:30 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 21:30 | Jueves 20:00 |
Jueves 21:30 | Viernes 20:00 |
Viernes 21:30 | Sábado 20:00 |
Sábado 14:30 | Domingo 20:00 |
Rostock – Kaldenkirchen
Hora de cierre | Check-out |
---|---|
Lunes 21:00 | Miércoles 06:00 |
Martes 21:00 | Jueves 06:00 |
Miércoles 21:00 | Viernes 06:00 |
Jueves 21:00 | Sábado 06:00 |
Viernes 21:00 | Lunes 06:00 |
Sábado 21:00 | Martes 06:00 |
Portal eLogistics de CargoBeamer
Con el portal eLogistics de CargoBeamer puede reservar transportes y gestionar pedidos de forma fácil, cómoda y segura. Nuestra plataforma online ofrece las opciones siguientes:
- Reservar transportes digitalmente de forma sencilla
- Ver los pedidos de transporte y los documentos necesarios
- Estar informado sobre el estado de su transporte las 24 horas del día
- Seguir su envío en toda Europa y en tiempo real a través del GPS
- Consultar las facturas, las condiciones y los acuerdos marco

¡ Planifique su transporte
con CargoBeamer ahora!
con CargoBeamer ahora!
